3
3
3
3
3
3
3
3
3
previous arrow
next arrow



Pamokų laikas:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
6. 1300 – 1345
7. 1355 – 1440
8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais:
 1. 800 – 845
 2. 855 – 940
 3. 950 – 1035
 4. 1055 – 1140
 5. 1200 – 1245
 Kl. valandėlė 1300 – 1330
 6. 1335 – 1420
 7. 1430 – 1515
 8. 1525 – 1610

Steigėjai

Mūsų partneriai

VilniusTech

DofE

Plačiau: www.dofe.lt

Informacijos atnaujinimo data:



Pamokų laikas:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
6. 1300 – 1345
7. 1355 – 1440
8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais:
 1. 800 – 845
 2. 855 – 940
 3. 950 – 1035
 4. 1055 – 1140
 5. 1200 – 1245
 Kl. valandėlė 1300 – 1330
 6. 1335 – 1420
 7. 1430 – 1515
 8. 1525 – 1610

Steigėjai

Mūsų partneriai

VilniusTech
Skip to content