Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimas | Mokytojo vardas, pavardė |
1. | Gabija Ulinskaitė | IVm | Respublikiniame Vasario16-ajai skirtame konkurse „Valstybingumo dūzgės“ tapo laureate. | Elida Ignatavičienė
Virginijus Navickas |
2. | Simonas Tautvaišas | IVb | Šiaulių krašto vaikinų olimpiadoje – konkurse IV klasių grupėje laimėta I vieta | Laima Morkuvienė |
Šiaulių miesto I–IV gimnazijos klasių mokinių fizikos olimpiadoje laimėta III vieta | Vilma Grigelienė | |||
3. | Markas Laurynas | Ii | Tarptautinėse Robotikos varžybose „TSI Robotics Tournament“ linijos sekimo rungtyje laimėta I vieta | Ričardas Gečas
|
Lietuvos Konstitucijos egzamino gimnazijos etapo I-ų klasių grupėje laimėta I vieta | Virginijus Navickas | |||
4. | Rokas Kovalevskis | IVm | Šiaulių miesto 9-12 klasių mokinių grupėje meninio skaitymo konkurse vokiečių kalba laimėta III vieta | Ingrida Bagučianskienė |
5. | Beatričė Zajančkauskaitė | IVm | Šiaulių miesto IV klasių mokinių samprotavimo rašinio kūrimo konkurse laimėta III vieta | Gerda Špukienė |
Nacionalinės teisinių žinių olimpiados 2020
I-ojo etapo nugalėtoja bei pateko į finalinį etapą |
Virginijus Navickas | |||
Lietuvos respublikos prokuratūros organizuojamame konkurse Šiaulių mieste, skirtame konkurse Konstitucijos dienai paminėti „Pažink LR konstuticiją“, laimėta I vieta. Lietuvoje – IV vieta. | Virginijus Navickas | |||
Lietuvos Konstitucijos egzamino gimnazijos etapo IV-ų klasių grupėje laimėta I vieta | Virginijus Navickas | |||
6. | Karolina Riepšaitė | IIIm | Šiaulių miesto II-IV gimnazijos klasių mokinių istorijos olimpiadoje laimėta III vieta | Virginijus Navickas |
Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ gimnazijos etape laimėta II vieta | Virginijus Navickas | |||
Lietuvos Konstitucijos egzamino gimnazijos etapo III-ų klasių grupėje laimėta I vieta | Virginijus Navickas | |||
7. | Helga Marija Petrovaitė | IIi | Šiaulių miesto oratorinio meno anglų kalba konkurse laimėta II vieta | Inga Razanovienė |
8. | Domantė Juodpalytė | IVm | VIII Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje – konkurse „Mano senas drauge…“ apdovanota „Grand Prix“ | Vilma Ušinskienė |
9. | Miglė Poškutė | IIIm | Šiaulių miesto mokinių konkurse „Ar pažįsti Prancūziją?“ laimėta I vieta | Dalia Šarkūnaitė |
Šiaulių miesto mokinių prancūzų kalbos diktanto konkurse laimėta II vieta | Dalia Šarkūnaitė | |||
Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ gimnazijos etape laimėta I vieta | Virginijus Navickas | |||
Respublikiniame konkurse „Europos egzaminas“ gimnazijos ture laimėta I vieta | Virginijus Navickas | |||
10. | Gabija Pališkytė | IVm | Lietuvos respublikos prokuratūros organizuojamame konkurse Šiaulių mieste, skirtame konkurse Konstitucijos dienai paminėti „Pažink LR konstuticiją“, laimėta III vieta. | Virginijus Navickas |
11. | Aistė Šarkutė | Im | Šiaulių miesto I gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalba rašinio konkursas „Mano ateities planai“ II vieta | Ingrida Bagučianskienė |
12. | Rokas Paliulis | IIm | Šiaulių miesto II gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalba rašinio konkursas „Mano ateities planai“ I vieta | Ingrida Bagučianskienė |
13. | Jonas Liaudanskas | IIi | Šiaulių miesto II gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalba rašinio konkursas „Mano ateities planai“ III vieta | Ingrida Bagučianskienė |
14. | Gabrielė Vaičiulytė | IIIm | Šiaulių miesto III gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalba rašinio konkursas „Mano ateities planai“ II vieta | Ingrida Bagučianskienė |
15. | Einaras Bargaila | IIIa | Šiaulių miesto III gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalba rašinio konkursas „Mano ateities planai“ III vieta | Ingrida Bagučianskienė |
16. | Goda Gadliauskaitė | IIm | Lietuvos Konstitucijos egzamino gimnazijos etapo II-ų klasių grupėje laimėta I vieta | Virginijus Navickas |
17. | Jonas Liaudanskas
Jonas Šiaučiūnas Dominykas Liudas Grigonis Paulius Jocius |
IIi | VGTU čempionato „Makaronų tiltai“ regiono ture laimėta I vieta | Elida Ignatavičienė |
18. | Domantas Činskis
Edvinas Matulis Rimvydas Mažunavičius Lukas Žolpis |
IIi | VGTU čempionato „Makaronų tiltai“ regiono ture laimėta III vieta | Elida Ignatavičienė |
19. | Justas Gedvigas | IIi | Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse tapo laureatais. | Dalykų mokytojai |
Respublikiniame konkurse „Europos egzaminas“ gimnazijos ture laimėta II vieta | Virginijus Navickas | |||
Lietuvos Konstitucijos egzamino gimnazijos etapo I-ų klasių grupėje laimėta I vieta | Virginijus Navickas | |||
20. | Ugnius Urbelis | Ii | Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse tapo laureatais. | Dalykų mokytojai |
21. | Modestas Ubavičius | IVa | Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ gimnazijos etape laimėta I vieta | Aušrinė Palkevičienė |
Respublikiniame konkurse „Europos egzaminas“ gimnazijos ture laimėta II vieta | Aušrinė Palkevičienė | |||
22. | Donatas Girkantas
Dovydas Špukas Enrikas Kurlinskas |
IIi | Respublikiniame konkurse „Jaunasis elektronikos entuziastas“ apdovanoti pagrindiniu prizu
|
Elida Ignatavičienė
Ričardas Gečas |
23. | Justina Balčiūnaitė
Neila Goštautaitė Lukas Žolpis |
IIi | Respublikiniame konkurse „Jaunasis elektronikos entuziastas“ apdovanoti papildomu prizu | Elida Ignatavičienė
Ričardas Gečas |
24. | Nedą Žolpį (Ii), Arną Neimantą (Ia),
Rimvydą Mažunavičių (IIi), Modestą Ubavičių (IVa), Vilmantą Nikontą (IVa), Gabiją Norkutę (IVm), Vytautę Žurauskaitę (IIIb), Kamilę Bronušaitę (IIIm) |
Šiaulių miesto mokinių krepšinio baudų metimo turnyre iškovojusią II-ąją vietą. | Sigitas Polekas |
Pamokų laikas:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
6. 1300 – 1345
7. 1355 – 1440
8. 1450 – 1535
Pamokų laikas trečiadieniais:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
Kl. valandėlė 1300 – 1330
6. 1335 – 1420
7. 1430 – 1515
8. 1525 – 1610
Steigėjai
Mūsų partneriai
2019-2020 mokslo metų pasiekimai
Informacijos atnaujinimo data:
Pamokų laikas:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
6. 1300 – 1345
7. 1355 – 1440
8. 1450 – 1535
Pamokų laikas trečiadieniais:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
Kl. valandėlė 1300 – 1330
6. 1335 – 1420
7. 1430 – 1515
8. 1525 – 1610
Steigėjai
Mūsų partneriai