Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimas | Mokytojo vardas, pavardė |
1. | Domantas Jasudas | IIIm | Šiaulių miesto II-IV gimnazijos klasių mokinių istorijos olimpiadoje laimėjo II-ąją vietą. Domantas atstovavo Šiaulių miestą respublikinėje istorijos olimpiadoje. | Virginijus Navickas |
2. | Mangirdas Baškys | IIIa | Šiaulių miesto II-IV gimnazijos klasių mokinių istorijos olimpiadoje laimėjo III-ąją vietą. | Virginijus Navickui |
Šiaulių miesto mokinių debatuose „Šiandien kalba jaunimas“ laimėjo III vietą. | Alvyda Jusienė | |||
3. | Raminta Arcerytė | Im | Šiaulių miesto I-ų gimnazijos klasių merginų matematikos olimpiadoje-konkurse laimėjo II-ąją vietą. | Laima Morkuvienė |
4. | Vilija Ribakovaitė | Ia | Šiaulių miesto I-II gimnazijos klasių mokinių technologijų olimpiadoje, tekstilės grupėje, laimėjo I-ąją vietą. | Jurgita Kragienė |
5. | Emilija Liutikaitė | Im | Šiaulių miesto I-IV gimnazijos klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse laimėjo I-ąją vietą. | Ingrida Bagučianskienė |
6. | Oskaras Jasudas | Im | Šiaulių miesto I-II gimnazijos klasių mokinių ekonomikos ir verslumo olimpiadoje laimėjo I-ąją vietą. | Danguolė Kerienė |
7. | Jonas Liaudanskas | IVi | 8-ajame Respublikiniame vertimo vokiečių kalba konkurse laimėjo III-ąją vietą. | Ingrida Bagučianskienė |
Respublikinėse Robotų varžybose mini sumo rungtyje laimėjo III-ąją vietą. | Ričardas Gečas | |||
Tarptautinėse robotikos varžybose „Saulės robotų mūšis 2022“ Mini sumo grupėje iškovojo I-ąją vietą. | Ričardas Gečas | |||
Tarptautinėse robotikos varžybose „Saulės robotų mūšis 2022“ Freestyle robotų rungtyje iškovojo III-iąją vietą. | Ričardas Gečas | |||
8. | Eva Gaudinskaitė, Eivita Stankūnaitė, Aleksandra Juotpalytė, Arneta Bukantytė ir Korneliją Alejūnaitė | Ii | Panevėžio regioninėje jaunųjų bendrovių Expo 2022 parodoje-mugėje iškovojo II-ąją vietą ir tapo Europietiškiausia bendrove. | Danguolė Kerienė ir Jurgita Kragienė |
9. | Helga Marija Petrovaitė | IVi | Šiaulių miesto mokinių meninio skaitymo anglų kalba konkurse „The Human Story“laimėjoII-ąją vietą. | Inga Razanovienė |
10. | Liudvikas Leišis, Justinas Biliūnas, Mykolas Venckus ir Justas Melkūnas | IIi | VGTU čempionato „Makaronų tiltai 2022“ regiono atrankos ture laimėjo I-ąją vietą. | Elida Ignatavičienė |
Lietuvos čempionate „Makaronų tiltai 2022“, vykusiame VILNIUS TECH, iškovojo II-ąją vietą. | Elida Ignatavičienė | |||
11. | Gytis Parvainis | IVi | Tarptautinėje projektų olimpiadoje „VILIPO 2022 NATIONAL AWARD WINNERS“ nacionaliniame ture, apdovanotas SIDABRO medaliu. Gyčio projekto tema „Jutiklinė kliūties atpažinimo funkcija elektrinėje stabdžių valdymo sistemoje“. | Vilma Grigelienė |
12. | Saulė Bubnytė | IIm | Patekusią į tarptautinio vokiečių kalbos konkurso „Jaunimo debatai Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje” pusfinalį. | Ingrida Bagučianskienė |
13. | Auksė Barauskaitė | Ia | Šiaulių regiono raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalbalaimėjoII-ąją vietą. | Dalia Šarkūnaitė |
14. | Augustas Narkūnas | Im | Šiaulių regiono raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalbalaimėjoII-ąją vietą. | Dalia Šarkūnaitė |
15. | Toma Brazauskaitė | Ia | Šiaulių regiono raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalba laimėjo III-ąją vietą. | Dalia Šarkūnaitė |
16. | Kaila Jančauskaitė | IIIm | Lietuvos mokinių dainos anglų kalba konkurse „Mūsų vizija (Our vision)“ solistų kategorijoje užėmė III-ąją vietą. | Edmantė Urbonaitė-Sidarienė ir Vilija Pažūsienė |
17. | Ema Rupšytė | IIm | Šiaulių miesto mokinių pavasario kroso čempionate, 500 m bėgime, iškovojo II-ąją vietą. | Ingrida Bartašienė |
18. | Monika Naginskaitė | IVm | Šiaulių miesto mokinių fotografijų konkurse „Šiauliai – mano miestas“ I-IV gimnazijos klasių mokinių grupėje tapo I vietos laimėtoja. | Elida Ignatavičienė |
19. | Astijus Šalkevičius | IIi | Šiaulių miesto mokinių fotografijų konkurse „Šiauliai – mano miestas“ I-IV gimnazijos klasių mokinių grupėje tapo III vietos laimėtoju. | Elida Ignatavičienė |
20. | Emilija Pauliukonytė | IIIa | Šiaulių miesto mokinių fotografijų konkurse „Šiauliai – mano miestas“ I-IV gimnazijos klasių mokinių grupėje tapo III vietos laimėtoja. | Elida Ignatavičienė |
21. | Gustas Adomaitis | IIb | Šiaulių miesto mokinių fotografijų konkurse „Šiauliai – mano miestas“ I-IV gimnazijos klasių mokinių grupėje tapo II vietos laimėtoju. | Elida Ignatavičienė |
22. | Deimantė Šambarauskaitė, Krista Verbrugge, Gabija Jaselskytė, Aristida Šiaulytė, Gabija Stirblytė, Aistė Šarkutė, Gabrielė Mažeikaitė, Iveta Daugėlaitė, Rugilė Strumylaitė ir Domantas Činskis | III-IV | Tarptautiniame virtualiame šokių konkurse – festivalyje „Merry Christmas Baltic Amber” iškovojo I-ąją vietą. | Arnolda Kapačinskienė |
23. | Austėja Grigaliūnaitė | IIIi | Šiaulių miesto mokinių debatuose „Šiandien kalba jaunimas“ laimėjo III vietą. | Alvyda Jusienė |
24. | Aistė Šarkutė | IIIm | Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje pateko į finalą (respublikinį etapą). | Virginijus Navickas |
25. | Augustė Vilkaitė | IIIm | Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje pateko į finalą (respublikinį etapą). | Virginijus Navickas |
26. | Austėja Riukaitė (Im), Kornelija Alejūnaitė (Ii), Emilija Milunaitė (Ii), Eivita Stankūnaitė (Ii), Mantas Buivydas (Im), Armandas Mikalauskas (Im), Donatas Semaška (Im) | I kl. | Šiaulių miesto mokyklų mokinių orientavimosi sporto varžybose „Ir kūnui, ir sielai“ laimėjo GREIČIAUSIOS komandos nominaciją. | Raimundas Jaseliūnas |
27. | Darija Vilimaitė (Ia) ir Kornelija Alejūnaitė (Ii) | I kl. | Pasiekė puikius rezultatus Šiaulių miesto mokinių „Atliekų kultūros“ egzamine. | Jurgita Kizeliauskienė |
Pamokų laikas:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
6. 1300 – 1345
7. 1355 – 1440
8. 1450 – 1535
Pamokų laikas trečiadieniais:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
Kl. valandėlė 1300 – 1330
6. 1335 – 1420
7. 1430 – 1515
8. 1525 – 1610
Steigėjai
Mūsų partneriai
2021-2022 mokslo metų pasiekimai
Informacijos atnaujinimo data:
Pamokų laikas:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
6. 1300 – 1345
7. 1355 – 1440
8. 1450 – 1535
Pamokų laikas trečiadieniais:
1. 800 – 845
2. 855 – 940
3. 950 – 1035
4. 1055 – 1140
5. 1200 – 1245
Kl. valandėlė 1300 – 1330
6. 1335 – 1420
7. 1430 – 1515
8. 1525 – 1610
Steigėjai
Mūsų partneriai